|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | machine de remplissage de boisson de bouteille en verre | Matière d'agrégation: | l'eau, jus, thé ou tout autre liquide de non-gaz |
|---|---|---|---|
| Fonction: | capsulage remplissant en hausse | Bouteille appropriée: | Bouteille en verre |
| modèle de machine: | BCGF8-8-3 | Capacité: | 2000B/H |
| Contrôle: | Écran de PLC+Touch | tension: | 380V 50HZ |
| Mettre en évidence: | machine d'embouteillage automatique,machine de remplissage de bouteilles liquide |
||
remplissage de bouteilles et paquet en verre de jus de fruit de 250ml 500ml 1.5L
Machine à vendre
description de produit
cette machine de boisson de bouteille en verre est pour le remplissage non-gazéifié de boissons, comme l'eau,
jus, boisson de café et de lait, etc. Elle intègre remplir en hausse couvrant 3 fonctions dedans
une unité. cette machine a 8 têtes en hausse, 8 têtes remplissantes et 3 têtes de capsulage, peuvent
remplir 2000 bouteilles par heure.
paramètre technique
| modèle | BCGF8-8-3 |
| Bouteille de Suitble | Bouteille en verre |
| Matière d'agrégation | L'eau, jus, thé, lait |
| Type de Fillingi | Remplissage normal de pression |
| Nombre de têtes d'augmentation/remplir/couvrir | 8/8/3 |
| capacité | 3000B/H (pour 500ml) |
| tension | 380V 50Hz ou adapté aux besoins du client |
| Matériel | SUS304 |
| Dimension | 1900*1500*2200mm |
| poids | 2000kg |
construction composante
1. convoyeur d'admission de bouteille
2. convoyeur de débouché de bouteille
3. chargeur de chapeau
4. augmentation
5. remplir
6. capsulage
images de produit
regard global
![]()
regard intérieur
![]()
système eletrical
![]()
Près de ce BCGF8-8-3, nous avons également l'autre capacité
| Modèle | BCGF16-12-6 | BCGF18-18-6 | BCGF24-24-8 | BCGF32-32-10 | BCGF40-40-12 | BCGF50-50-15 |
| Nombre de têtes en hausse | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nombre de têtes remplissantes | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nombre de têtes de capsulage | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Norme de bouteille (millimètres) |
Diamètre : Φ50-Φ108 Taille : 150-320 |
|||||
| Capacité de production évaluée (500ml) | 4000BPH | 6000BPH | 10000BPH | 12000BPH | 16000BPH | 24000BPH |
| Capacité installée (kilowatt) | 3,8 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 9,5 | 12 |
Personne à contacter: Mr. Zhu
Téléphone: 86-13962283938
Télécopieur: 86-512-58666892