|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | machine d'embouteillage d'eau | Fonction: | capsulage remplissant en hausse |
|---|---|---|---|
| modèle: | CGF40-40-12 | Capacité: | 16000-18000 B/H pour la bouteille 500ml |
| Bouteille appropriée: | bouteille en plastique pour animaux de compagnie | Matière d'agrégation: | l'eau minérale, l'eau épurée, arrosent toujours, jus |
| Dimension: | 3500*2200*2250mm | Poids: | 8000KG |
| tension: | 380V 50Hz 3phases | Puissance: | 9.63KW |
| Mettre en évidence: | machine d'embouteillage automatique,machine de remplissage de bouteilles liquide |
||
250-2000ml minéral/a épuré/toujours/eau de saveur faisant des machines
Ligne d'usine
Paramètre technique
| Modèle : | CGF40-40-12 |
| Capacité : 500ml (b/h) | 16000-18000 |
| Taille de bouteille (ml) | 250-2000 |
| Taille appropriée de bouteille (millimètre) | 130-280 |
| Diamètre approprié de corps de bouteille (millimètre) | Φ40-φ80 |
| Forme appropriée de chapeau | Couvercle à visser en plastique |
| Précision remplissante | ≤±5mm (niveau liquide) |
| Puissance : (Kilowatt) | 9,63 |
| La température remplissante : | Température ambiante |
| Pression d'eau de la bouteille de lavage (MPA) | 0,18 |
| Consommation d'eau pour la bouteille de lavage (kg/hr) | 1000 |
| Pression de source de gaz (MPA) | Pression normale |
| Consommation de gaz (m 3 /min) | 0,6 |
| Taille L×W×H (millimètre) | 3500x2200x2250 |
| Poids total : (kilogramme) | 8000 |
| Alimentation d'énergie | 380V/50HZ |
Composition de la machine
La machine inclut plusieurs soufflets énumérés par sections :
(1). Boîte de commande
(2). Localiser le dispositif de bouteille
(3). Dispositif de bouteille d'entrée
(4). Rinçage du dispositif de bouteille
(5). dispositif de transfert Rincer-remplissant de bouteille
(6). Dispositif remplissant
(7). dispositif de transfert de Remplir-capsulage de bouteille
(8). Dispositif de capsulage
(9). Dispositif de déchiffrer
(10). Dispositif de bouteille de sortie
(11). Vue
(12). Système de contrôle électrique
images de produit
regard global
![]()
Remplir
![]()
système électrique
![]()
sans compter que ce CGF40-40-12, nous avons également l'autre capacité
| Modèle | CGF10-10-3 | CGF18-18-6 | Groupe de forces du Centre 24-24-8 | Groupe de forces du Centre 32-32-10 | Groupe de forces du Centre 40-40-12 | Groupe de forces du Centre 50-50-15 |
| Rinçage des becs | 10 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Becs remplissants | 10 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Becs de capsulage | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Sortie (@500ml) | 4000BPH | 6000BPH | 8000BPH | 14000BPH | 18000BPH | 24000BPH |
| Taille applicable de bouteille | Diameter=50~108mm, H=170~340mm, 330~2250ml | |||||
| Pression de source d'air | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa |
| Consommation d'air | 0.25M3/min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 |
| Pression de l'eau de pulvérisation | 0.2-0.25MPa | |||||
| Consommation de rincer l'eau | 1T/H | 1.2T/H | 1.2T/H | 2T/H | 2.2T/H | 2.5T/H |
| Pression de remplir | 0.2-0.3MPa | |||||
| Puissance | 2.5kw | 3.5kw | 4kw | 5.5kw | 6.5kw | 8kw |
| Corps de machine | SS304 | |||||
| Taille de machine (L*W*H, millimètres) | 2100*1800*2400 | 2300*2200*2400 | 3000*2200*2800 | 4000*2600*2800 | 4700*2900*2800 | 5100*4800*3000 |
| Poids de machine (kilogramme) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 |
| PLC | Le Japon Mitsubishi | |||||
nous faisons des solutions de machines de superiou pour adapter votre budget et
les affaires ont besoin… …
Personne à contacter: Mr. Zhu
Téléphone: 86-13962283938
Télécopieur: 86-512-58666892